楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中山商城 | 9.1 | -- | -- |
| 2 | 保康药业综合大楼 | 8.9 | 前进路115号 | -- |
| 3 | 建川小区 | 8.8 | 南广路118号 | -- |
| 4 | 钻石公寓 | 8.8 | 商贸路152号 | -- |
| 5 | 戎州花园 | 8.8 | 长江大道中段34号 | -- |
| 6 | 龙凤苑A区 | 8.8 | 戎州路东段1号 | -- |
| 7 | 消防支队宿舍 | 8.8 | 建国路21号 | -- |
| 8 | 质监站宿舍 | 8.7 | 戎州路中段21号 | -- |
| 9 | 光明春天 | 8.7 | -- | -- |
| 10 | 稽征处宿舍 | 8.6 | 天平街2号 | -- |
居住环境最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宜宾纸厂宿舍 | 8 | 岷江西路54号 | -- |
| 2 | 祥瑞商住楼 | 8 | -- | -- |
| 3 | 华泰商住楼 | 8 | 华新街 | -- |
| 4 | 宜宾县第二中学校公租房 | 8 | -- | -- |
| 5 | 印象东区 | 8 | 农贸街 | -- |
| 6 | 桂花小区 | 8 | -- | -- |
| 7 | 纯水岸二期 | 8 | -- | -- |
| 8 | 高铁·城际公馆 | 8 | -- | -- |
| 9 | 邦泰·誉府 | 8 | -- | -- |
| 10 | 天鹅堡 | 8 | -- | 10,000 |
建筑品质最佳的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保康药业综合大楼 | 10 | 前进路115号 | -- |
| 2 | 龙凤苑A区 | 10 | 戎州路东段1号 | -- |
| 3 | 滨城尚都 | 10 | -- | -- |
| 4 | 黄金水岸 | 10 | 正信路342号 | -- |
| 5 | 巨豪家园 | 10 | -- | -- |
| 6 | 宏基商住楼 | 10 | 振兴路 | -- |
| 7 | HAI未来广场 | 10 | 翠微路 | -- |
| 8 | 阳光花漾集 | 10 | -- | -- |
| 9 | 中山商城 | 9.8 | -- | -- |
| 10 | 岷江山庄 | 9.8 | 航天路 | -- |
医疗资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安居里小区 | -- | 商贸路 | -- |
| 2 | 半岛小筑 | -- | 麻线街 | -- |
| 3 | 北正街146号小区 | -- | 北正街146号 | -- |
| 4 | 畅春园小区 | -- | 春畅街48号 | -- |
| 5 | 大院里小区 | -- | -- | -- |
| 6 | 德烨都市名园 | -- | 北正街 | 6,036 |
| 7 | 德烨丽园 | -- | 戎州路中段7号 | -- |
| 8 | 鼎业新城 | -- | 戎州路东段21号 | -- |
| 9 | 凤凰溪安居小区 | -- | 南广路331号 | -- |
| 10 | 广场84号小区 | -- | -- | -- |
教育资源最优的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安居里小区 | 10 | 商贸路 | -- |
| 2 | 百山小区 | 10 | 阳光路中段 | -- |
| 3 | 伴湾别院 | 10 | 戎州路东段 | 6,703 |
| 4 | 半岛小筑 | 10 | 麻线街 | -- |
| 5 | 保康商务楼 | 10 | -- | -- |
| 6 | 北岸银都 | 10 | 金环东路 | -- |
| 7 | 北正街146号小区 | 10 | 北正街146号 | -- |
| 8 | 碧水山庄 | 10 | 柏杨路 | 6,752 |
| 9 | 柏溪花园 | 10 | 翠柏大道 | -- |
| 10 | 昌宏大厦 | 10 | 滨江路 | 5,246 |
购物最便捷的小区
更多| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 爱尔楠岸 | 10 | 仁和街 | 5,531 |
| 2 | 安居里小区 | 10 | 商贸路 | -- |
| 3 | 半岛小筑 | 10 | 麻线街 | -- |
| 4 | 保康商务楼 | 10 | -- | -- |
| 5 | 保康药业综合大楼 | 10 | 前进路115号 | -- |
| 6 | 北正街146号小区 | 10 | 北正街146号 | -- |
| 7 | 碧水山庄 | 10 | 柏杨路 | 6,752 |
| 8 | 碧竹山庄 | 10 | 崇文路 | -- |
| 9 | 滨江公寓小区 | 10 | 光复街12号 | -- |
| 10 | 财富新城 | 10 | 前进路323号 | -- |
- 综合评价最高的小区
- 最受关注的小区
- 建筑品质最佳的小区
- 医疗资源最优的小区
- 教育资源最优的小区
- 购物最便捷的小区
- 出行最方便的小区
- 性价比最高的小区

鲁公网安备 37020202001773号